根据政府间/港澳台重点专项评审工作安排,兹定于2018年6月29日组织开展政府间/港澳台重点专项金砖国家合作项目评审会。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共85人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
1
组1:
技术领域:新能源可再生能源及能效1组(专家排名不分先后,下同)
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 贾春阳 | 电子科技大学 |
2 | 魏大程 | 复旦大学 |
3 | 曾庆祷 | 国家纳米科学中心 |
4 | 肖成伟 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
5 | 郑时有 | 上海理工大学 |
6 | 王浩 | 湖北大学 |
7 | 赵建社 | 西北大学 |
8 | 杨尊先 | 福州大学 |
9 | 杜春雨 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 刘正新 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
11 | 蒋利军 | 北京有色金属研究总院 |
12 | 马相坤 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
13 | 张毅 | 南开大学 |
14 | 徐斌 | 北京化工大学 |
15 | 梅军 | 中物院成都科学技术发展中心 |
16 | 宋玉江 | 大连理工大学 |
17 | 张沛龙 | 北京浩运金能科技有限公司 |
2
组2:
技术领域:新能源可再生能源及能效2组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 马军 | 广州黑马科技有限公司 |
2 | 苗蕾 | 桂林电子科技大学 |
3 | 周一工 | 上海电气集团股份有限公司 |
4 | 华小龙 | 上海环保工程成套有限公司 |
5 | 巫江虹 | 华南理工大学 |
6 | 高继慧 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 赵岩 | 北京源深节能技术有限责任公司 |
8 | 曹炳阳 | 清华大学 |
9 | 杨鲁伟 | 中国科学院理化技术研究所 |
10 | 曲伟 | 中国航天空气动力技术研究院 |
11 | 赵军 | 天津大学 |
12 | 宋文立 | 中国科学院过程工程研究所 |
13 | 潘卫国 | 上海电力学院 |
14 | 姜希猛 | 深圳清华大学研究院 |
15 | 陆天健 | 中国电力科学研究院 |
16 | 朱敦智 | 北京市计算中心 |
17 | 饶中浩 | 中国矿业大学 |
3
组3:
技术领域:新能源可再生能源及能效3组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 郑旭煦 | 重庆工商大学 |
2 | 江正兵 | 湖北大学 |
3 | 孙永明 | 中国科学院广州能源研究所 |
4 | 付时雨 | 华南理工大学 |
5 | 孙立 | 山东省科学院能源研究所 |
6 | 夏奡 | 重庆大学 |
7 | 刘圣勇 | 河南农业大学 |
8 | 李忠 | 太原理工大学 |
9 | 曹景沛 | 中国矿业大学 |
10 | 谢文磊 | 河南工业大学 |
11 | 李文革 | 湖南省农业科学院 |
12 | 朱葛夫 | 中国科学院城市环境研究所 |
13 | 赵黎明 | 华东理工大学 |
14 | 刘建军 | 山东省食品发酵工业研究设计院 |
15 | 田宜水 | 农业部规划设计研究院 |
16 | 张士成 | 复旦大学 |
17 | 朱复东 | 江苏工博环保能源研究院有限公司 |
4
组4:
技术领域:信息通信技术及高性能计算组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 肖利民 | 联想(北京)有限公司 |
2 | 靖稳峰 | 西安交通大学 |
3 | 冀俊忠 | 北京工业大学 |
4 | 杜承烈 | 西北工业大学 |
5 | 郭晓利 | 东北电力大学 |
6 | 陈月辉 | 济南大学 |
7 | 熊庆宇 | 重庆大学 |
8 | 王芳 | 华中科技大学 |
9 | 成伟 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
10 | 金翊 | 上海大学 |
11 | 周炎涛 | 湖南大学 |
12 | 高卫国 | 复旦大学 |
13 | 侯木舟 | 中南大学 |
14 | 赵卫东 | 同济大学 |
15 | 黄惠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
16 | 王玉皞 | 南昌大学 |
17 | 李青元 | 中国测绘科学研究院 |
5
组5:
技术领域:自然灾害预防与监测组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 孙绩华 | 中国气象局 |
2 | 马力 | 四川省气象局 |
3 | 沈超 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 高新平 | 中国地质调查局天津地质调查中心 |
5 | 万玉发 | 中国气象局武汉暴雨研究所 |
6 | 刘诚 | 国家卫星气象中心 |
7 | 单新建 | 中国地震局地质研究所 |
8 | 彭华 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
9 | 方雪松 | 中国建筑科学研究院 |
10 | 朱尔玉 | 北京交通大学 |
11 | 李京 | 北京师范大学 |
12 | 晏磊 | 北京大学 |
13 | 王立新 | 广东省地震局 |
14 | 雷小途 | 上海市气象局 |
15 | 陈家宏 | 国网电力科学研究院 |
16 | 张平仓 | 长江水利委员会长江科学院 |
17 | 刘寒冰 | 吉林大学 |
中国科学技术交流中心
2018年6月28日
(转载自搜狐网https://www.sohu.com/a/238298913_672824)